Auto Parts Aluminiowy radiator do Mitsubishi PICKUP L200 2.5D 4D56 MT
Specyfikacja produktu:
Numer części producenta | KJ - 14100 |
| Typ samochodu | PICKUP L200 2.5D 4D56 |
| Rozmiar rdzenia | PA 425 * 588 * 16/26/32 / 36mm |
| Rozmiar zbiornika | 57/57 * 620 mm |
| Wielkość kartonu | 675 * 150 * 580 mm |
| Główny materiał | Aluminium |
| Materiał zbiornika | Plastikowy |
| Grubość | 16 mm / 26 mm / 32 mm / 36 mm |
| AT / MT | MT |
| OEM | MR281023 |
| Gwarancja | Rok |
| Funkcjonować | zapobieganie przegrzaniu silnika samochodu |
| Opakowanie | Opakowanie neutralne / Ochronnik narożny z pianki / Opakowanie typu blister / Wszelkie specjalne wymagania od ciebie. |
| Dostawa | 30 ~ 40 dni po potwierdzeniu zamówienia |
| Termin płatności | T / T, 30% depozytu przed rozpoczęciem produkcji, saldo przed wysyłką |
| Termin handlu | FOB SHENZHEN Chiny |
| MOQ | 30 szt |
| Próba | Opłata za próbkę i ekspresową opłatę, ale zostanie zwrócona po otrzymaniu zamówienia |
Zakłady produkcyjne
Jako jeden z wiodących producentów chłodnic motoryzacyjnych stworzyliśmy nowoczesny warsztat. Aby sprostać ich rosnącym wymaganiom, obowiązkiem jest przyjęcie najnowszych metod produkcji w naszym zakładzie produkcyjnym. Rozłożone na rozległym obszarze nasze jednostki produkcyjne mają satysfakcjonującą moc instalacyjną.
Zapewnienie jakości
Z dumą stwierdzamy, że jakość jest naszą mocną stroną i najwyższą starannością podejmujemy się na wszystkich etapach produkcji, aby nie dopuścić do jakiejkolwiek wady. Dobrze zdefiniowana polityka jakości stosowana w Nissim koncentruje się na:
"Zapewnić produkty i usługi najwyższej jakości i udostępnić je naszym klientom po optymalnych kosztach."
"Aby realizować nasze zobowiązania wobec naszych klientów w zakresie dostarczania produktów o najwyższej jakości poprzez ciągłe doskonalenie naszych procesów technologicznych, optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów i zapewnienie pracownikom niezbędnych szkoleń w celu zapewnienia efektywnych wyników."
Kinga Radiator do różnych samochodów
| TOYOTA | BENZ | BMW | VOLKSWANGEN | CHRYSLER |
| AUDI | FAW | DAEWOO | GMC | SUBARU |
| BRÓD | MAZDA | HONDA | LAND ROVER | MITSUBISHI |
| NISSAN | ISUZU | VOLVO | HYUNDAI | SUBARU |
......
R & D
W oparciu o najnowsze badania i prace rozwojowe, jesteśmy nastawieni na zapewnienie najbardziej zaawansowanej gamy precyzyjnie obrobionych grzejników. Nasi eksperci ds. Badań i analitycy rynku gromadzą wiedzę na temat powszechnego rozwoju rynku i wynalazków w dziedzinie technologii. Co więcej, nasi pracownicy R & D są zawsze chętni do poszukiwania najnowszych technik, a także przeprowadzania różnych eksperymentów w dążeniu do rozwoju nowych produktów i projektów.
Ciągłe badania i badania oraz regularne informacje zwrotne od klientów pozwalają nam zaprojektować innowacyjną gamę grzejników.
Kinga Auto Cool Radiator na sprzedaż
| Marka samochodu | KJ.NO: | Typ samochodu | OEM |
| TOYOTA | KJ-12039 | CAMRY'03 MCV30 | 16400-20260 / 20270/20320 / 0A240 |
| TOYOTA | KJ-12103 | CELICA'87-89 / CARINA'83 | 16400-74070 |
| ISUZU | KJ-13009 | TROOPER'92-02 | 8943752755/8943752756 |
| MITSUBISHI | KJ-14030A | LANCER'03-06 | MR464612 |
| NISSAN | KJ-15009 | BLUEBIRD'93-98 U13 | 21460-0E200 / 0E600 / 1E400 |
| NISSAN | KJ-15018 | SUNNY'00 N16 / B15 / QG13 | 21410-4M400 / 4M407 |
| MAZDA | KJ-16019 | KIA SEPHIA'93 | OK201-15-200B |
| HONDA | KJ-17032 | ACCORD'97-00 CF4 | 19010-PDA-E01 19010-PCA-013/014 |
| HONDA | KJ-17091 | CRV'97-01 2.0L RD1 | 19010-P3F-901 |
| DAIHATSU | KJ-19019 | CHARADE'87-92 1,0L L3 | 16400-87767 |
| HYUNDAI | KJ-21071 | KIA SEPHIA'96 / CARENS'02 | OK2A2-15-200B / K2A2-15-200 |
| BRÓD | KJ-31063A | FORD EDGE 3.5 / 3.7L'07-13 FORD FLEX 3.5'09-13 | 7T4Z8005A / B |
| GMC | KJ-32027 | LUMINA'03 VT V8 | 92147802 |
| BENZ | KJ-40085 | W211 / E200 / E240 / E320 / E350'02 | 211 500 0102/1302 |
| OPEL | KJ-42011A | CAMBO / CORSA B'93-00 | 1300153 |
| BMW | KJ-44015 | 530/535/730 / 735'85-93 | 1723467 |
| PEUGEOT | KJ-50026 | PEUGEOT 407'04- / CITROEN C5'04- | 1330.J9 / 1330.V3 |
| RENAULT | KJ-51007 | CLIO / KANGOO 1.2'98-01 | 7700430784 |
| VOLKSWANGEN | KJ-52006 | BEETLE'98-01 | IC0121253A / C |
| CITROEN | KJ-53004 | CITROEN XANTIA 1.9D'93- | 1301.R5 |
| LAND ROVER | KJ-54011 | RANGE ROVER SPORT'10-13 | LR015560 |
| PLACET | KJ-61011 | FIAT UNO'83- | 7556132/7556137/773940 |
| VOLVO | KJ-73005 | VOLVO 940'90-2.0I / 2.3I | 8601002/8603855 |
......
Dobra obsługa posprzedażna
Kinga produkuje i rozwija i zespoły sprzedaży mogą zaoferować szybką i wysoką efektywność po sprzedaży
usługa. Produkty Kingi eksportują rynek globalny, który jest odpowiedzialny za klientów.
Kinga ma kompletny system zasilania części samochodowych, który może zaspokoić potrzeby firmy
akcesoria do produktów. Kinga ma duże magazyny do przechowywania szeroko używanych produktów, co jest dobre dla
poprawa czasu dostawy. Przy okazji, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, w dogodnym dla Ciebie czasie!
Aby zaoferować Ci najlepszą obsługę, uprzejmie prosimy o przekazanie nam następujących informacji:
1. Marka samochodu
2. Numer części OEM / DPI
3. Zamów ilość
4. Oczekiwany czas dostawy
5. inne szczegóły
Skontaktuj się z nami
| Nazwa firmy | Guangzhou Kinga Auto Parts Industry Manufacture Co., Ltd |
| Adres fabryki | Guangcong Road No.18 Obszar departamentu ekonomicznego Conghua |
| Dział eksportu Tel | 86 - 13710537051 |
| Faks | 86 - 20 - 87819013 |
| Kod pocztowy | 510900 |
| Strona internetowa firmy | http://www.aluminiumcarradiators.com |
Informacje firmy Kinga:
Produkty: Auto grzejniki i skraplacze i części zamienne
Personel: 450
Doświadczenie: ponad 20 lat doświadczenia w eksporcie
Powierzchnia fabryki: 86 000 metrów kwadratowych
Certyfikacja: ISO9001: 2000 i TS14969.
Jeśli masz zapotrzebowanie, skontaktuj się z nami. Możemy dostarczyć najlepszą cenę za dobrą jakość!
Popularne Tagi: auto części grzejnik aluminiowy do mitsubishi pickup l200 2.5d 4d56 mt, producenci, hurt, jakość
