Chłodnica samochodowa Chevrolet Sonic 1.8L 12-14 Mt
Szczegóły produktu i informacje handlowe:
| Numer części producenta | KJ - 32098 |
| Materiał podstawowy | Aluminium |
| Materiał zbiornika | Plastikowe |
| Warunki handlowe | FOB ShenZhen |
| Warunki płatności | L/C T/T, Unia Zachodnia |
| Warunek płatności | 30% depozytu z góry, 70% salda przed dostawą |
| Czas dostawy | 30-40 dni roboczych po otrzymaniu pieniędzy |
| Wysyłki | Drogą morską |
| Minimalne zamówienie | Szt. |
| Gwarancji. | Jeden rok |
| Cena Fob | Zacytujemy Ci cenę Fob po potwierdzeniu chłodnica modelu i ile |
Krótkie wprowadzenie firmy
| Konkurencyjne Adantages | Ponad 20 lat doświadczenia technicznego / wysoka wydajność / dobra obsługa / międzynarodowe zatwierdzenia / konkurencyjna cena / szybka dostawa |
| Certyfikaty | ISO/TS 16949:2009 6 krajowych certyfikatów technologii opatentowanych |
| Kontrola jakości | Trzy kluczowe punkty kontroli jakości: 1. Podstawowa kontrola jakości 2. Kontrola testowania wycieków 3. Wymiar, akcesoria i wygląd kontroli przed packng. |
Rynki eksportowe | Ameryki Północnej, Ameryki Południowej i Bliskiego Wschodu. |
FAQ:
Q1. Jesteś fabryką lub firmą handlową?
Jesteśmy fabryką
Q2. Ilu pracowników w twojej fabryce?
Zatrudnionych jest ponad 400 pracowników.
Q3. Gdzie znajduje się Twoja fabryka?
Guangcong drogi NO.18 Conghua Guangzhou rozwoju gospodarczego Guangdong, P.R.C . Lotnisko Guangzhou Baiyun zajmuje około 30 minut.
w IV kwartale. Jaka jest roczna produkcja grzejników?
Do 720 000 szt/ rocznie.
w 2. Jak mogę pobrać próbki?
7-10 dni na wysłanie próbki (jeśli ma zapasy) za pośrednictwem DHL, UPS lub innego międzynarodowego expressu.
w 6. Czy możemy użyć własnego logo lub wzoru do naklejki?
Tak. Możemy to zrobić zgodnie z Twoimi wymaganiami.
Q7. Jaki jest Twój MOQ?
Nasz MOQ to 30 szt za każdy przedmiot
Lista typów grzejników aluminiowych:
| RODZAJ CARTYPE | NUMER OEM | Rozmiar | Specyfikacji |
| CAMRY'97-00 SXV20 | 16400-7A300/03150 | 400 * 728 * 16 mm | PA16/AT |
| CAMRY'03 ACV30 | 16400-28270 | 400 * 428 * 16 mm | PA16/MT |
| LEXUS'90-94 LS400/UCF10 | 16400-50020/50021 | 400 * 748 * 16 mm | PA16/AT |
| PREVIA'90-94 TCR10 | 16400-76061/76081 | 425 * 658 * 26 mm | PA26/AT |
| CELICA/CARINA'94-97 ST200 | 16400-7A070/7A090 | 350 * 638 * 16 mm | PA16/AT |
| AVENSIS'01 ST220 | 16400-0D100 | 325 * 648 * 16 mm | PA16/AT |
| CRESSIDA'89-92 GX81 | 16400-70360/70480 | 375 * 698 * 16 mm | PA16/AT |
| HILUX PICKUP(4X4)'02 | 16400-30100 | 500 * 528 * 36 mm | PA36/MT |
| LANDCRUISER'98-02 HDJ101K | 16400-66110/66111 | 510 * 698 * 48 mm | PA48/MT |
| LEXUS'IS250/IS350'06-10 | 16400-31440 | 375 * 708 * 16 mm | PA16/MT |
| .......... |
Zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki, mamy nadzieję, że będzie twoim stabilnym partnerem!
Popularne Tagi: chłodnica samochodowa chevrolet sonic 1.8l 12-14 mt, producenci, hurtownia, jakość
