Pozycja nr: KJ-17269
Typ samochodu:HONDA CIVIC FC1 1.5T 2016 CVT OEM 19010-5AA-A01
Rozmiar rdzenia: 670 ×440,5 ×26 MM
Materiał: plastikowy zbiornik + aluminiowy rdzeń
Rozmiar kartonu: 825 * 115 * 515 MM
DOBREJ JAKOŚCI GRZEJNIKI SPRZEDAWANE DO PONAD 80 KRAJÓW

| NR OEM | NR KJ | TYP SAMOCHODU | ROZMIAR RDZENIA | ROZMIAR ZBIORNIKA |
| 19010-PM3-901/19010-PM3-902 | KJ-17115 | CIVIC/CRX'88-91 EF2.3 AT | 325*658*16/26 | 50/50*688 |
| 19010-PM4-003/19010-PM4-004 | KJ-17116 | CIVIC/CRX'88-91 EF2.3 MT | 325*658*16/26 | 50/50*688 |
| 19010-PRA-003 | KJ-17120 | CIVIC'02-05 MT | 350*648*16/26 | 48/48*678 |
| 19010-PZA-A51 | KJ-17125 | CIVIC'03-05 W | 350*648*16 | 33/40*678 |
| 19010-PZA-A01 | KJ-17126 | CIVIC'03-05 MT | 350*648*16 | 33/40*678 |
| 19010-RR2-H51 | KJ-17137 | CIVIC'08 MT | 375*678*16 | 34/39*706 |
| 19010-RSA-G01/19010-RSP-G01 | KJ-17174 | CIVIC (FN / FK) 3-5DOORS'05-12MT | 375*668*16/26 | 48/48*698 |
| 19010-R1B-A52 | KJ-17175 | HONDA CIVIC'11- AT | 375*668*16/26 | 48/48*698 |
| 19010-R1B-A51 | KJ-17176 | HONDA CIVIC'11- MT | 375*668*16/26 | 48/48*698 |
| 19010-PLC-J01/19010-PLM-A01 | KJ-17197 | HONDA CIVIC VII'01-05 AT | 350×648×26 | 46/46×677 |
| 19010-PMM-A01/19010-PMM-A01A02 19010-PLC-J01 | KJ-17198 | HONDA CIVIC VII'01-05 MT | 350×648×26 | 46/46×677 |
| 19010-PM1-901/19010-PM5-405 | KJ-17207 | CIVIC 1.3/1.4'87- AT | 325*568*16/22 | 40/50*587 |
| 19010-PM3-003 | KJ-17208 | CIVIC 1.3/1.4'87- MT | 325*568*16/22 | 40/50*587 |
| 19010-RSH-G01 | KJ-17216 | CIVIC'12 FB2 MT | 375*658*16 | 34/49.5*684 |
| 19010-PNA-A01/19010-PNA-A01J01 | KJ-17250 | HONDA CIVIC FA1'06-12 MT | 375×668×26 | 48/48×700 |
| 19010-P03-901/19010-P03-902/19010-P03-J52 19010-P28-G51/G52 | KJ-17252 | CIVIC'92-00 EK3/EG8 AT | 350*348*26 | 45/45*372 |
| 19010-PMM-A01/A02 | KJ-17264 | HONDA CIVIC VII'01-05 MT | 350*648*16/26 | 48/48*679 |
| 19010-RRH-901 | KJ-17283 | CIVIC FA1'05-11 AT | 375×668×16(F5) | 48/48×699 |
| 19010-RNA-J51 | KJ-17284 | CIVIC FA1'05-11 MT | 375×668×16(F5) | 48/48×699 |
| 19010-PNB-A51 | KJ-17285 | CIVIC FA1'05-11 AT | 375×668×16(F5) | 48/48×699 |
| 19010-PNB-A01 | KJ-17286 | CIVIC FA1'05-11 MT | 375×668×16(F5) | 48/48×699 |
GUANGZHOU KINGA AUTOPARTS INDUSTRY MANUFACTURE CO., LTD został zbudowany w 2003 roku. Od tego czasu KINGA koncentruje się na rozwoju i produkcji chłodnicy samochodowej i skraplacza od 18 lat, produkty są głównie dla japońskiego typu samochodu, koreańskiego typu samochodu, europejskiego typu samochodu, amerykańskiego typu samochodu, chińskiego typu samochodu.
1. KINGA zdała IATF 16949:2016 od 2010 roku.
2. Fabryka Kinga zajmuje powierzchnię 86 000 metrów kwadratowych z 6 warsztatami, warsztatami: Warsztat produkcji grzejników, Warsztat produkcji skraplacza, Warsztat produkcji rur, Warsztat tłoczenia, Warsztat formowania wtryskowego, Warsztat obróbki form
3. KINGA posiada wykwalifikowany i doświadczony zespół kadr technicznych składający się z 35 starszych inżynierów, którzy mogą zapewnić zaawansowany proces produkcyjny.
4. Produkcja ponad 10000 modeli produktów eksportowanych do ponad 80 krajów.
5. Prąd wyjściowy: 100 000 sztuk / miesiąc
6. Zdolność produkcyjna: 140 000 sztuk / miesiąc
Popularne Tagi: chłodnica samochodowa honda civic fc1 1.5t 2016 cvt oem 19010-5aa-a01, producenci, hurt, jakość
